Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 22.2 35.6 1/8/10 8.5 1/10/10 248 0 4.38 1 18 1/8/10 N 29.77 29
2 46.6 47.1 3/13/10 45.3 3/13/10 2 0 0.97 11 24 3/13/10 N 29.26 100
3 47.6 71.4 3/20/10 29.9 3/17/10 117 2 0.24 2 24 3/13/10 N 29.55 75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 34.6 71.4 3/20/10 8.5 1/10/10 740 2 0.24 1 24 3/13/10 N 29.60 60
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 46.6 47.1 1:24pm 45.3 3:58pm 2 0 0.97 11 24 3:53pm N 29.26 100
14 47.1 50.1 2:27pm 44.2 10:56pm 7 0 0.00 5 20 8:13pm N 29.26 93
15 43.3 45.9 12:41pm 40.3 6:58am 22 0 0.24 4 22 10:04am N 29.34 82
16 42.7 47.0 9:55am 38.2 11:58pm 11 0 0.00 2 20 12:04am N 29.62 33
17 45.5 63.7 5:05pm 29.9 7:18am 20 0 0.00 0 11 3:55pm N 29.68 59
18 47.0 66.1 4:38pm 30.4 6:52am 18 0 0.00 1 14 1:03pm N 29.51 62
19 49.7 68.2 3:29pm 32.5 7:06am 16 0 0.00 2 14 1:39pm N 29.53 80
20 53.2 71.4 4:09pm 36.5 7:17am 13 1 0.00 1 20 4:53pm N 29.66 94
21 51.3 70.9 2:59pm 42.9 7:19am 9 0 0.00 0 11 1:20pm N 29.74 93
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 47.6 71.4 3/20/10 29.9 3/17/10 117 2 0.24 2 24 3/13/10 N 29.55 75
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 350 6:53am 2/21/10 0 4:16pm 1/7/10 0 Wind Speed 24 3:53pm 3/13/10 0 4:10pm 1/7/10 1 Wind Gust 24 3:53pm 3/13/10 0 4:10pm 1/7/10 6 In Humidity 57 9:03am 3/15/10 16 8:07am 1/31/10 28 In Temp 71.5 6:27pm 3/20/10 58.2 6:29am 2/17/10 62.6 Out Temp 71.5 3:13pm 3/21/10 8.5 7:37am 1/10/10 34.6 Raw Barometer 30.07 9:59am 2/4/10 29.12 1:42pm 2/16/10 29.60 Total Rain 0.24 6:54pm 3/15/10 0.00 1:15pm 3/14/10 13.25
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 167 1:47am 3/18/10 0 1:07pm 3/13/10 0 Wind Speed 24 3:53pm 3/13/10 0 1:38pm 3/14/10 2 Wind Gust 24 3:53pm 3/13/10 0 4:30am 3/15/10 6 In Humidity 57 9:03am 3/15/10 19 5:10pm 3/18/10 36 In Temp 71.5 6:27pm 3/20/10 60.2 12:29pm 3/15/10 64.4 Out Temp 71.5 3:13pm 3/21/10 29.9 7:18am 3/17/10 47.7 Raw Barometer 29.79 9:58am 3/21/10 29.16 3:59pm 3/13/10 29.55 Total Rain 0.24 6:54pm 3/15/10 0.00 1:04pm 3/13/10 0.21
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 9 10:31am 0 12:09am 0 Wind Speed 11 1:20pm 0 12:00am 1 Wind Gust 11 1:20pm 0 12:00am 4 In Humidity 38 1:03pm 32 12:00am 33 In Temp 69.6 12:00am 64.6 10:45am 66.9 Out Temp 71.5 3:13pm 42.9 7:19am 51.9 Raw Barometer 29.79 9:58am 29.66 3:02pm 29.74 Total Rain 0.24 12:00am 0.24 12:00am 0.24
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % °F °F °F °F °F °F in in in
1/5/2004 0 359 0 2 137 0 8 137 0 1 1 1 64.4 69.8 62.3 36.8 39.1 34.8 29.34 29.38 29.31
1/6/2004 248 359 0 4 21 0 9 21 0 1 1 1 62.3 65.1 59.6 30.9 38.7 18.8 29.52 29.66 29.37
1/7/2004 248 359 0 5 25 0 12 25 1 1 1 1 59.7 62.0 57.2 20.5 26.3 16.3 29.67 29.70 29.62
1/8/2004 248 359 0 2 14 0 4 14 0 1 1 1 58.8 62.7 56.5 24.3 32.6 17.2 29.69 29.75 29.65
1/9/2004 45 359 0 3 16 0 7 16 0 1 1 1 62.1 65.6 60.2 16.1 26.6 3.4 29.74 29.84 29.64
1/10/2004 45 359 0 3 13 0 5 13 0 1 1 1 60.3 62.5 58.4 6.9 14.9 1.3 29.86 29.89 29.80
1/11/2004 248 338 216 3 14 0 6 14 0 1 1 1 60.4 63.0 57.8 17.0 28.7 3.8 29.75 29.88 29.52
1/12/2004 248 309 203 1 6 0 2 6 0 1 1 1 60.6 62.2 59.3 30.6 35.9 24.6 29.43 29.53 29.37
1/13/2004 248 359 0 6 137 0 12 137 0 1 1 1 60.0 61.5 58.7 32.6 43.6 16.3 29.42 29.62 29.26
1/14/2004 90 359 0 2 16 0 5 16 0 1 1 1 61.6 63.1 60.1 13.9 19.8 7.9 29.56 29.73 29.27
1/15/2004 0 359 0 3 15 0 7 18 0 1 1 1 59.0 73.1 51.0 10.1 19.6 0.8 29.34 29.49 29.22
1/16/2004 0 359 0 3 13 0 9 25 0 1 1 1 56.8 64.3 51.8 12.3 27.1 0.0 29.43 29.56 29.35
1/17/2004 202 359 0 2 137 0 5 137 0 1 1 1 59.2 64.5 56.1 24.2 35.9 14.5 29.53 32.47 29.34
1/18/2004 202 359 0 2 19 0 4 19 0 1 1 1 61.7 63.2 59.3 30.5 36.1 23.0 29.07 29.35 28.88
1/19/2004 315 359 0 3 19 0 8 19 2 1 1 1 60.6 63.3 58.1 22.6 29.7 17.3 29.20 29.35 29.09
1/20/2004 315 359 0 15 138 0 24 138 0 1 1 1 60.7 64.6 53.5 21.5 29.0 15.8 29.47 29.63 29.35
1/21/2004 202 359 0 2 16 0 5 16 0 1 1 1 63.6 67.4 60.9 17.4 27.5 9.8 29.58 29.66 29.46
1/22/2004 202 359 0 24 137 0 28 137 0 1 1 1 62.3 65.5 58.6 24.4 39.2 12.9 29.29 29.47 29.10
1/23/2004 292 357 28 3 19 0 9 19 0 1 1 1 62.1 64.2 60.5 13.2 17.2 8.9 29.43 29.49 29.38
1/24/2004 315 359 0 3 16 0 7 16 0 1 1 1 60.7 64.5 58.8 17.2 26.6 7.3 29.47 29.71 29.34
1/25/2004 202 359 0 1 14 0 4 14 0 1 1 1 60.5 64.1 56.5 11.7 18.7 2.2 29.80 29.90 29.70
1/26/2004 45 359 0 2 14 0 5 14 0 1 1 1 58.8 62.0 53.3 16.4 19.4 14.2 29.80 29.87 29.72
1/27/2004 22 359 0 4 137 0 8 137 0 1 1 1 57.5 63.2 51.9 17.3 21.4 14.7 29.45 29.73 29.19
1/28/2004 202 359 1 115 138 0 133 138 0 1 1 1 60.5 63.9 56.4 24.3 31.3 19.0 29.22 29.35 29.15
1/29/2004 202 359 0 103 138 0 118 138 0 1 1 1 61.9 69.3 58.0 19.8 26.1 7.0 29.34 29.38 29.32
1/30/2004 292 359 0 2 19 0 8 19 0 1 1 1 62.4 70.3 58.7 16.1 23.4 6.0 29.23 29.34 29.14
1/31/2004 202 344 176 3 15 0 9 20 0 1 1 1 58.0 66.6 53.5 17.6 27.0 11.2 29.45 29.67 29.24
2/1/2004 0 338 0 19 134 0 26 138 0 1 1 1 59.8 66.6 56.9 20.8 35.6 -100.0 29.85 29.98 29.68
2/2/2004 0 359 0 13 137 0 16 141 0 1 1 1 61.1 65.7 57.5 21.2 36.6 6.9 29.99 30.07 29.91
2/3/2004 45 338 0 73 137 0 83 137 0 1 1 1 61.7 63.8 60.1 33.7 38.2 19.5 29.51 29.91 29.32
2/4/2004 45 338 152 2 10 0 7 17 0 1 1 1 61.3 62.7 60.3 35.0 41.7 27.1 29.83 30.00 29.48
2/5/2004 202 338 0 1 4 0 2 8 0 1 1 1 59.6 61.3 57.9 29.7 38.2 20.6 30.09 30.17 30.00
2/6/2004 22 338 0 54 137 0 62 137 0 1 1 1 61.6 62.9 60.4 33.0 36.2 29.3 29.60 30.02 29.17
2/7/2004 202 338 0 45 137 0 53 138 0 1 1 1 59.6 60.9 58.5 35.4 42.4 26.0 29.21 29.50 29.07
2/8/2004 202 338 174 3 9 0 8 35 0 1 1 1 59.0 62.9 55.8 23.5 30.2 16.8 29.85 30.14 29.50
2/9/2004 202 335 68 2 15 0 4 18 0 1 1 1 58.7 62.2 55.8 29.1 42.4 14.6 29.84 30.01 29.66
2/10/2004 202 325 28 2 15 0 4 15 0 1 1 1 61.1 64.2 59.2 35.5 45.3 25.3 29.53 29.67 29.44
2/11/2004 202 355 0 2 8 0 5 17 0 1 1 1 60.8 63.6 58.8 31.7 37.2 23.5 29.66 29.80 29.45
2/12/2004 202 338 0 1 7 0 3 13 0 1 1 1 58.2 60.1 56.4 32.6 41.5 22.3 29.69 29.81 29.57
2/13/2004 202 315 22 3 10 0 7 21 0 1 1 1 58.7 61.7 56.7 33.8 40.3 28.5 29.54 29.60 29.48
2/14/2004 202 292 180 2 7 0 6 16 0 1 1 1 58.1 59.8 56.4 32.0 40.2 26.0 29.46 29.50 29.42
2/15/2004 0 338 0 3 7 0 6 17 0 1 1 1 57.1 59.7 55.0 22.0 27.1 14.5 29.72 29.92 29.49
2/16/2004 22 359 0 1 6 0 3 14 0 1 1 1 56.7 62.1 53.5 19.5 31.7 9.5 30.04 30.15 29.91
2/17/2004 45 359 0 1 8 0 4 13 0 1 1 1 61.5 64.0 58.9 26.5 38.1 14.5 30.08 30.18 29.91
2/18/2004 0 359 0 2 16 0 5 16 0 1 1 1 61.4 64.4 58.8 31.3 42.2 23.0 29.69 29.92 29.49
2/19/2004 315 359 0 2 20 0 5 20 0 1 1 1 61.4 63.3 59.6 35.8 45.3 26.5 29.44 29.53 29.39
2/20/2004 45 359 0 2 14 0 4 14 0 1 1 1 61.1 64.4 58.7 35.3 45.7 26.0 29.41 29.56 29.11
2/21/2004 225 359 0 3 25 0 8 25 0 1 1 1 60.7 63.1 58.3 38.7 49.4 34.2 29.14 29.36 29.05
2/22/2004 315 359 0 3 17 0 8 17 0 1 1 1 61.5 64.1 59.9 36.4 42.6 31.3 29.58 29.75 29.36
2/23/2004 202 338 0 1 4 0 2 9 0 1 1 1 61.4 63.8 58.5 34.0 45.0 24.5 29.74 29.82 29.67
2/24/2004 45 359 0 1 7 0 2 7 0 1 1 1 60.7 62.4 59.3 32.5 37.0 24.5 29.60 29.67 29.53
2/25/2004 0 359 0 2 10 0 6 17 0 1 1 1 60.4 63.5 58.3 28.7 39.7 19.7 29.69 29.82 29.61
2/26/2004 0 338 0 2 6 0 4 12 0 1 1 1 61.6 64.2 59.4 33.8 45.9 23.8 29.85 29.92 29.82
2/27/2004 0 338 0 2 6 0 5 12 0 1 1 1 63.4 66.6 60.8 34.9 48.3 24.7 29.83 29.86 29.76
2/28/2004 315 359 0 1 10 0 3 13 0 1 1 1 62.5 65.2 59.9 37.8 54.7 24.9 29.84 29.88 29.80
2/29/2004 0 199 198 0 0 0 0 0 0 1 1 1 61.6 61.8 61.4 29.4 29.6 29.2 29.84 29.84 29.83
3/1/2004 202 354 3 1 15 0 3 15 0 1 1 1 61.3 63.7 59.0 40.2 59.1 24.8 29.78 29.85 29.72
3/2/2004 202 359 0 1 9 0 2 9 0 1 1 1 62.3 64.6 60.1 44.5 61.7 28.8 29.75 29.83 29.64
3/3/2004 202 359 0 3 23 0 6 23 0 1 1 1 63.7 66.2 61.6 50.5 65.5 40.2 29.56 29.69 29.43
3/4/2004 292 359 0 1 14 0 4 14 0 1 1 1 61.3 64.3 58.4 46.2 58.5 33.0 29.75 29.81 29.69
3/5/2004 68 359 0 0 5 0 1 5 0 1 1 1 62.9 64.6 61.5 46.6 54.0 42.1 29.71 29.75 29.66
3/4/2004 68 359 0 1 14 0 4 14 0 1 1 1 61.3 65.3 58.4 46.2 58.5 33.0 29.75 29.81 29.69
3/5/2004 68 359 0 0 11 0 1 11 0 1 1 1 63.3 66.6 61.5 46.5 54.0 41.8 29.60 29.75 29.26
3/6/2004 202 359 0 3 25 0 7 25 0 1 1 1 64.1 66.4 61.8 51.7 63.7 43.7 29.20 29.46 29.04
3/7/2004 202 359 0 2 11 0 6 16 0 1 1 1 61.7 63.9 59.5 46.0 54.2 40.9 29.39 29.53 29.19
3/8/2004 0 359 0 1 10 0 3 10 0 1 1 1 62.1 63.2 60.8 39.1 43.5 34.3 29.28 29.47 29.12
3/9/2004 0 359 0 0 4 0 1 4 0 1 1 1 60.6 61.7 59.6 37.1 42.3 32.0 29.59 29.76 29.46
3/10/2004 45 359 0 2 18 0 5 18 0 1 1 1 60.6 62.3 59.2 37.5 45.6 28.9 29.79 29.88 29.71
3/11/2004 202 359 0 2 6 0 4 12 0 1 1 1 60.0 62.9 57.6 41.0 53.3 26.3 29.52 29.72 29.32
3/12/2004 225 356 1 4 24 0 10 24 0 1 1 1 63.0 64.1 61.4 36.9 43.0 31.2 29.39 29.57 29.21
3/13/2004 315 359 0 3 20 0 8 20 0 1 1 1 60.6 62.6 58.8 33.7 41.9 26.6 29.80 29.99 29.57
3/14/2004 202 359 0 2 16 0 6 16 0 1 1 1 59.1 60.7 57.9 35.9 46.5 20.7 29.85 30.01 29.59
3/15/2004 202 359 0 2 21 0 6 21 0 1 1 1 60.2 62.6 58.6 44.6 56.2 33.3 29.66 29.78 29.59
3/16/2004 45 359 0 3 15 0 6 15 0 1 1 1 61.2 62.6 59.2 32.1 36.6 27.8 29.57 29.77 29.35
3/17/2004 45 359 0 1 8 0 3 8 0 1 1 1 59.1 60.2 57.7 32.2 39.9 26.8 29.47 29.55 29.38
3/18/2004 202 359 0 1 12 0 3 12 0 1 1 1 59.0 61.0 57.6 34.5 43.1 25.9 29.62 29.69 29.53
3/19/2004 0 359 0 1 14 0 3 14 0 1 1 1 60.5 61.3 59.5 36.1 45.6 25.3 29.79 30.01 29.56
3/20/2004 202 359 0 2 20 0 5 20 0 1 1 1 58.0 60.6 54.3 36.4 50.2 20.4 29.70 30.00 29.22
3/21/2004 202 359 0 4 25 0 10 25 0 1 1 1 60.4 62.5 58.5 40.6 48.5 28.5 29.31 29.53 29.16
3/22/2004 315 338 0 4 10 0 9 20 0 1 1 1 59.2 61.0 57.4 27.8 34.5 20.6 29.70 29.88 29.53
3/23/2004 202 338 0 3 12 0 7 28 0 1 1 1 59.3 60.6 57.3 31.9 45.4 15.5 29.88 29.96 29.79
3/24/2004 202 358 13 3 23 0 6 23 0 1 1 1 59.3 61.6 57.3 43.8 60.7 24.7 29.97 30.03 29.91
3/25/2004 202 359 0 1 11 0 3 11 0 1 1 1 61.8 62.9 60.7 47.5 53.9 43.4 30.03 30.08 30.00
3/26/2004 202 359 0 1 12 0 3 12 0 1 1 1 63.6 66.2 61.9 55.2 70.9 38.9 29.89 30.01 29.74
3/27/2004 0 359 0 2 15 0 5 15 0 1 1 1 66.5 67.7 65.5 58.6 70.3 50.8 29.69 29.79 29.63
3/28/2004 45 359 0 3 14 0 6 14 0 1 1 1 65.9 67.1 64.3 52.0 62.8 41.9 29.87 29.95 29.78
3/29/2004 45 359 0 3 16 0 7 16 0 1 1 1 65.0 66.8 63.1 44.7 55.5 35.3 29.90 29.97 29.83
3/30/2004 45 359 0 2 11 0 5 11 0 1 1 1 63.1 64.3 61.3 40.2 46.0 35.1 29.73 29.86 29.58
3/31/2004 22 359 0 2 16 0 5 16 0 1 1 1 62.6 64.2 61.6 44.2 48.4 39.2 29.41 29.58 29.27
4/1/2004 45 359 0 5 17 0 9 17 0 1 1 1 63.4 65.1 61.8 47.0 55.4 42.5 29.10 29.27 29.02
4/2/2004 22 359 0 3 13 0 6 15 0 1 1 1 62.5 64.2 60.1 44.8 49.6 42.5 29.18 29.23 29.10
4/3/2004 202 359 0 1 13 0 4 13 0 1 1 1 59.8 61.4 58.5 46.9 55.5 41.6 29.12 29.22 29.04
4/4/2004 315 359 0 3 24 0 8 24 0 1 1 1 61.8 62.8 60.6 42.7 51.9 31.8 28.97 29.13 28.88
4/5/2004 315 359 0 6 27 0 14 27 0 1 1 1 59.0 61.4 56.9 33.7 42.7 27.4 29.23 29.39 29.11
4/6/2004 315 359 0 3 18 0 9 18 0 1 1 1 58.7 61.1 56.7 41.0 54.7 28.9 29.37 29.43 29.30
4/7/2004 0 359 0 2 19 0 6 19 0 1 1 1 61.3 64.1 59.6 52.3 68.2 41.8 29.21 29.34 29.11
4/8/2004 202 359 0 1 8 0 2 8 0 1 1 1 62.6 64.0 61.2 43.7 58.1 33.5 29.22 29.27 29.17
4/9/2004 315 359 0 1 14 0 4 14 0 1 1 1 62.1 63.7 60.6 49.8 61.5 39.4 29.28 29.42 29.17
4/10/2004 202 359 0 2 18 0 5 18 0 1 1 1 62.4 64.0 59.7 48.0 62.2 31.8 29.46 29.53 29.40
4/11/2004 0 359 0 1 8 0 3 8 0 1 1 1 63.3 64.7 61.7 46.1 52.3 40.7 29.58 29.64 29.48
4/12/2004 45 359 0 3 17 0 6 17 0 1 1 1 63.1 64.2 62.0 46.3 59.2 38.4 29.64 29.70 29.54
4/13/2004 45 359 0 3 16 0 6 16 0 1 1 1 63.3 64.2 62.4 46.5 58.6 39.7 29.29 29.55 28.98
4/14/2004 0 338 0 3 8 0 7 21 0 1 1 1 63.9 64.5 62.9 49.7 58.5 42.5 29.17 29.28 29.04
4/15/2004 0 338 0 5 11 0 11 27 0 1 1 1 61.6 63.0 60.2 49.0 59.2 40.6 29.49 29.69 29.27
4/16/2004 202 338 0 2 7 0 4 12 0 1 1 1 61.5 63.4 59.4 49.6 64.4 33.1 29.72 29.80 29.64
4/17/2004 202 292 180 3 11 0 5 19 0 1 1 1 64.2 69.4 60.6 60.9 78.1 42.0 29.66 29.72 29.57
4/18/2004 68 359 0 2 10 0 6 21 0 1 1 1 69.6 71.9 67.8 62.7 80.9 48.8 29.72 29.78 29.66
4/19/2004 202 359 0 4 29 0 8 29 0 1 1 1 71.2 76.6 66.1 65.8 85.2 44.3 29.50 29.72 29.32
4/20/2004 0 359 0 2 15 0 5 15 0 1 1 1 72.8 75.8 70.0 62.9 70.9 50.2 29.48 29.55 29.35
4/21/2004 45 359 0 3 18 0 8 18 0 1 1 1 68.3 71.4 66.6 57.3 70.1 50.3 29.53 29.61 29.46
4/22/2004 202 359 0 1 16 0 4 16 0 1 1 1 68.7 72.1 66.5 62.4 78.1 50.4 29.49 29.54 29.44
4/23/2004 22 359 0 3 15 0 6 15 0 1 1 1 67.8 71.8 65.2 55.6 61.6 48.7 29.52 29.57 29.47
4/24/2004 0 359 0 3 19 0 6 19 0 1 1 1 64.4 66.4 62.5 56.7 67.1 48.1 29.62 29.75 29.54
4/25/2004 45 359 0 1 14 0 4 14 0 1 1 1 62.9 65.7 61.2 47.8 59.0 42.8 29.74 29.82 29.59
4/26/2004 202 338 0 0 4 0 2 8 0 1 1 1 63.5 64.3 62.8 50.9 55.8 44.5 29.38 29.59 29.24
4/27/2004 202 338 0 3 9 0 7 21 0 1 1 1 64.3 65.8 62.4 55.2 65.8 44.8 29.19 29.31 29.10
4/28/2004 315 338 0 3 8 0 8 20 0 1 1 1 64.7 66.2 63.4 48.1 58.4 37.7 29.57 29.75 29.31
4/29/2004 202 315 157 3 14 0 7 19 0 1 1 1 64.7 68.8 61.6 60.9 77.2 42.0 29.74 29.80 29.67
4/30/2004 202 359 0 3 17 0 7 17 0 1 1 1 69.3 72.5 65.9 65.8 78.3 50.0 29.65 29.72 29.55
5/1/2004 202 334 2 3 17 0 7 17 0 1 1 1 73.9 77.7 70.6 69.1 81.7 54.2 29.51 29.59 29.43
5/2/2004 202 359 0 3 24 0 7 24 0 1 1 1 75.0 76.7 73.2 69.9 78.0 63.5 29.29 29.45 29.12
5/3/2004 0 359 0 2 13 0 5 13 0 1 1 1 71.5 76.0 66.4 52.5 63.7 45.2 29.33 29.39 29.21
5/4/2004 202 338 0 2 6 0 5 17 0 1 1 1 63.3 66.4 61.7 50.0 61.8 39.2 29.42 29.48 29.36
5/5/2004 68 359 0 1 7 0 4 16 0 1 1 1 62.1 64.4 60.3 53.2 67.3 38.0 29.39 29.46 29.30
5/6/2004 202 359 0 1 12 0 3 12 0 1 1 1 64.6 67.4 62.8 57.6 71.3 41.6 29.49 29.58 29.43
5/7/2004 202 359 0 1 13 0 4 13 0 1 1 1 68.8 72.0 66.7 66.5 81.0 53.8 29.48 29.64 29.42
5/8/2004 68 359 0 2 15 0 5 15 0 1 1 1 66.5 70.7 63.9 57.5 66.2 49.6 29.73 29.83 29.63
5/9/2004 202 359 0 2 12 0 4 12 0 1 1 1 67.0 71.1 64.7 62.0 78.0 47.9 29.58 29.72 29.49
5/10/2004 202 359 0 2 15 0 5 15 0 1 1 1 72.8 78.6 69.1 71.5 84.7 57.8 29.51 29.57 29.41
5/11/2004 202 359 0 2 14 0 4 14 0 1 1 1 77.9 82.2 75.2 75.6 88.2 62.9 29.50 29.55 29.45
5/12/2004 202 359 0 1 13 0 3 13 0 1 1 1 77.2 78.8 75.2 73.7 90.2 62.7 29.53 29.58 29.46
5/13/2004 202 315 0 1 5 0 3 14 0 1 1 1 76.1 77.6 73.7 74.8 88.7 63.8 29.55 29.62 29.50
5/14/2004 45 338 0 1 4 0 3 12 0 1 1 1 73.6 75.8 71.1 67.6 79.5 60.3 29.58 29.65 29.51
5/15/2004 202 315 0 2 9 0 5 22 0 1 1 1 76.7 80.8 72.6 73.8 87.5 61.1 29.48 29.54 29.40
5/16/2004 202 359 0 1 13 0 3 13 0 1 1 1 76.6 78.6 74.6 69.8 79.9 62.4 29.60 29.68 29.51
5/18/2004 45 315 0 4 9 0 8 19 0 1 1 1 75.2 78.1 71.3 72.9 81.7 61.1 29.48 29.61 29.37
5/19/2004 0 315 0 1 4 0 3 9 0 1 1 1 74.7 75.9 73.2 67.0 71.8 59.9 29.46 29.57 29.38
5/20/2004 202 338 0 2 6 0 4 14 0 1 1 1 72.7 74.9 68.9 66.1 75.3 57.5 29.56 29.66 29.46
5/21/2004 202 315 0 1 4 0 3 10 0 1 1 1 73.4 76.5 70.3 71.1 80.4 65.5 29.38 29.46 29.32
5/22/2004 202 338 0 2 6 0 5 15 0 1 1 1 77.7 81.1 74.6 76.8 86.6 67.5 29.24 29.34 29.17
5/23/2004 225 359 0 2 19 0 5 19 0 1 1 1 77.9 80.9 74.9 80.9 90.2 70.3 29.14 29.18 29.10
5/24/2004 202 357 2 2 21 0 4 21 0 1 1 1 73.6 74.9 72.2 77.8 89.7 68.8 29.10 29.15 29.03
5/25/2004 225 359 0 1 11 0 3 11 0 1 1 1 74.0 77.8 71.3 72.0 83.0 60.9 29.18 29.25 29.12
5/26/2004 45 359 0 1 12 0 3 12 0 1 1 1 72.4 75.2 70.0 62.7 69.3 59.2 29.13 29.22 29.02
5/27/2004 225 359 0 1 6 0 4 13 0 1 1 1 72.6 76.0 68.6 69.3 78.6 60.8 29.04 29.12 28.99
5/28/2004 202 338 0 1 6 0 4 11 0 1 1 1 74.5 76.6 71.9 70.0 79.2 60.6 28.95 29.13 28.88
5/29/2004 0 338 0 2 5 0 5 15 0 1 1 1 66.7 71.9 64.1 58.7 66.6 48.3 29.32 29.41 29.14
5/30/2004 202 359 0 1 16 0 4 16 0 1 1 1 65.6 69.2 62.9 62.1 75.9 43.8 29.34 29.45 29.21
5/31/2004 45 359 0 1 9 0 2 9 0 1 1 1 67.7 69.2 66.8 58.2 63.4 55.5 29.12 29.23 29.01
6/1/2004 225 359 0 1 25 0 2 25 0 1 1 1 67.8 70.1 66.0 61.9 76.3 55.7 29.05 29.12 28.98
6/2/2004 202 315 0 2 7 0 5 16 0 1 1 1 70.0 73.0 66.3 65.4 80.4 55.1 29.17 29.26 29.10
6/3/2004 315 338 0 1 4 0 2 10 0 1 1 1 71.3 72.7 69.7 66.6 77.5 57.8 29.36 29.50 29.24
6/4/2004 0 338 0 0 2 0 2 7 0 1 1 1 70.6 71.9 68.8 65.3 74.1 53.1 29.53 29.60 29.48
6/5/2004 45 68 0 1 3 0 3 9 0 1 1 1 69.9 71.3 68.2 57.7 61.2 55.8 29.46 29.49 29.42
6/6/2004 0 338 0 1 3 0 3 9 0 1 1 1 67.1 68.7 65.7 57.8 61.0 54.0 29.44 29.47 29.40
6/7/2004 225 358 0 2 13 0 4 13 0 1 1 1 69.5 75.6 66.3 69.7 82.1 58.2 29.48 29.53 29.45
6/14/2004 225 225 202 3 4 2 8 12 5 1 1 1 76.4 76.5 76.4 74.4 74.7 74.2 29.28 29.29 29.27
6/15/2004 225 292 180 3 6 0 6 12 0 1 1 1 75.2 76.5 72.4 78.1 88.2 68.4 29.32 29.39 29.27
6/16/2004 225 338 0 1 4 0 3 8 0 1 1 1 72.0 73.4 70.7 78.1 86.9 68.4 29.42 29.47 29.38
6/17/2004 225 270 202 2 6 0 4 14 0 1 1 1 70.9 71.9 69.8 77.9 87.7 71.8 29.30 29.39 29.20
6/18/2004 225 338 0 2 7 0 5 14 0 1 1 1 71.7 74.4 68.8 78.6 88.0 70.1 29.21 29.26 29.15
6/19/2004 315 338 0 1 5 0 5 16 0 1 1 1 73.6 76.5 71.7 72.9 78.3 61.6 29.19 29.31 29.15
6/20/2004 225 359 0 1 12 0 3 12 0 1 1 1 70.7 73.5 68.4 64.7 74.3 54.8 29.34 29.41 29.30
6/21/2004 202 359 0 2 17 0 5 17 0 1 1 1 70.0 73.8 65.5 67.0 79.0 51.5 29.30 29.39 29.19
6/22/2004 225 359 0 1 9 0 2 9 0 1 1 1 72.4 74.3 70.2 69.3 74.0 66.0 29.15 29.21 29.09
6/23/2004 202 338 0 1 5 0 2 10 0 1 1 1 74.7 76.4 72.9 72.5 82.5 63.7 29.24 29.30 29.15
6/24/2004 225 248 0 1 6 0 4 12 0 1 1 1 76.4 79.8 72.6 73.9 84.6 60.9 29.32 29.35 29.28
6/25/2004 202 359 0 0 15 0 2 15 0 1 1 1 77.1 78.9 75.6 72.5 82.5 66.7 29.31 29.38 29.23
6/26/2004 315 359 0 1 8 0 3 13 0 1 1 1 75.3 77.0 72.9 69.7 76.6 59.8 29.20 29.33 29.15
6/27/2004 225 315 0 2 7 0 5 17 0 1 1 1 71.1 73.9 66.5 67.3 79.1 52.8 29.37 29.43 29.33
6/28/2004 0 359 0 0 6 0 1 6 0 1 1 1 71.1 73.5 68.0 67.7 76.9 55.6 29.36 29.43 29.28
6/29/2004 202 359 0 1 14 0 3 14 0 1 1 1 72.6 74.7 70.1 68.5 78.3 58.2 29.37 29.41 29.29
6/30/2004 202 359 0 1 14 0 4 14 0 1 1 1 73.1 76.9 69.2 71.2 83.6 57.5 29.44 29.48 29.40
7/1/2004 225 359 0 1 11 0 3 11 0 1 1 1 74.5 78.9 71.6 74.1 85.0 60.6 29.41 29.47 29.32
